Itineraries
Escursioni, passeggiate e percorsi turistici
      Hiking
Ponte "Portus Lunae"
| Address | Autostrada A12 - tra le uscite di Carrara e Sarzana, tra Toscana e Liguria. | 
|---|
Routes
Visita al Museo e all'area Archeologico di Luni
| Address | Via Luni, 37 | 
|---|---|
| Phone | 0187 66811 | 
| pm-lig.museoluni@beniculturali.it | |
| Web | http://www.luni.beniculturali.it/  (Opens in new tab) | 
Trekking
Camminata tra i Borghi: Ortonovo - Fontia - Nicola
| Time travel | 5 ore | 
|---|---|
| Degree of difficulty | E | 
COLLINE DI LUNI Anello da ISOLA – ORTONOVO – FONTIA – NICOLA – ISOLA
| Title | Le Colline di Luni Anello da ISOLA – ORTONOVO – FONTIA – NICOLA – ISOLA | 
|---|---|
| Length | Km 11 | 
| Time travel | 6 ore | 
| Degree of difficulty | E | 
Isola - Nicola Di Ortonovo - Fossone Alto - Fossola
| Web | https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=4268378&map=15!44.0737!10.0592  (Opens in new tab) | 
|---|---|
| Title | Sentiero CAI 362 Isola - Nicola Di Ortonovo - Fossone Alto - Fossola | 
| Start Point | Isola | 
| End Point | Fossola | 
Molino del Lucco - Rovine del castello di Volpiglione
| Web | https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=4268473  (Opens in new tab) | 
|---|---|
| Title | Sentiero CAI 366 M.no del Lucco - Rovine del cast. di Volpiglione – innesto sent. 367 | 
| Start Point | Molino di Lucco | 
| End Point | Volpiglione | 
Noceto - Annunziata
| Web | https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=4268418&map=15!44.0902!10.0537  (Opens in new tab) | 
|---|---|
| Title | Sentiero CAI 364 Noceto - Annunziata – innesto tra Sent. 361 – Sent. 304 | 
| Start Point | Santa Maria | 
Ortonovo – La Foce – Fontia
| Web | https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=4268538  (Opens in new tab) | 
|---|---|
| Title | Sentiero CAI 370 Ortonovo – La Foce – Fontia | 
| Start Point | Ortonovo | 
| End Point | Fontia | 
Ortonovo - La Foce – M. Bandita – Castelpoggio
| Web | https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=4268502&map=14!44.0893!10.0903  (Opens in new tab) | 
|---|---|
| Title | Sentiero CAI 367 Ortonovo - La Foce – M. Bandita – Castelpoggio | 
| Start Point | Ortonovo | 
| End Point | Castelpoggio | 
S. Martino - Annunziata - Molino Del Lucco - Lungo Parmignola - Castelpoggio
| Title | Sentiero CAI 365 S. Martino - Annunziata - Molino Del Lucco - Lungo Parmignola - Castelpoggio - con innesto sul sent. 361 | 
|---|---|
| Start Point | Casano | 
| End Point | Castelpoggio | 
Sentiero Dei Colombi
| Web | https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=4268506  (Opens in new tab) | 
|---|---|
| Title | Sentiero CAI 368 - Sentiero Dei Colombi - Ortonovo - Madonna Del Mirteto - Fontia | 
| Start Point | Ortonovo | 
| End Point | Fontia | 
Serravalle – M. dei Frati
| Web | https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=4268516  (Opens in new tab) | 
|---|---|
| Title | Sentiero CAI 369 Serravalle – M. dei Frati | 
| Start Point | Serravalle | 
| End Point | Innesto Sentiero CAI 304 | 
Serravalle - Nicola
| Web | https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=4268405  (Opens in new tab) | 
|---|---|
| Title | Sentiero CAI 363 Serravalle - Nicola | 
| Start Point | Serravalle | 
| End Point | Nicola | 
Isola - Lungo Parmignola - Ortonovo
| Web | https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=4261044&map=15!44.0825!10.0434  (Opens in new tab) | 
|---|---|
| Title | Sentiero CAI 361 Isola - Lungo Parmignola - Ortonovo | 
| Start Point | Isola | 
| End Point | Ortonovo | 
Anfiteatro Di Luni – Tenuta di Marinella – Fiumaretta
| Web | https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=4261037  (Opens in new tab) | 
|---|---|
| Title | Sentiero CAI 360 Anfiteatro Di Luni – Tenuta di Marinella – Fiumaretta | 
| Start Point | Anfiteatro Di Luni |