Itinéraires
Escursioni, passeggiate e percorsi turistici
      Excursion - Promenade
Ponte "Portus Lunae"
| Adresse | Autostrada A12 - tra le uscite di Carrara e Sarzana, tra Toscana e Liguria. | 
|---|
Itinéraires
Visita al Museo e all'area Archeologico di Luni
| Adresse | Via Luni, 37 | 
|---|---|
| Téléphone | 0187 66811 | 
| Courriel | pm-lig.museoluni@beniculturali.it | 
| Site | http://www.luni.beniculturali.it/  (Ouvre dans un nouvel onglet) | 
Trekking
Camminata tra i Borghi: Ortonovo - Fontia - Nicola
| Temps de Voyage | 5 ore | 
|---|---|
| Degré de difficulté | E | 
COLLINE DI LUNI Anello da ISOLA – ORTONOVO – FONTIA – NICOLA – ISOLA
| Titre | Le Colline di Luni Anello da ISOLA – ORTONOVO – FONTIA – NICOLA – ISOLA | 
|---|---|
| Longueur | Km 11 | 
| Temps de Voyage | 6 ore | 
| Degré de difficulté | E | 
Isola - Nicola Di Ortonovo - Fossone Alto - Fossola
| Site | https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=4268378&map=15!44.0737!10.0592  (Ouvre dans un nouvel onglet) | 
|---|---|
| Titre | Sentiero CAI 362 Isola - Nicola Di Ortonovo - Fossone Alto - Fossola | 
| Point de départ | Isola | 
| Point d'arrivée | Fossola | 
Molino del Lucco - Rovine del castello di Volpiglione
| Site | https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=4268473  (Ouvre dans un nouvel onglet) | 
|---|---|
| Titre | Sentiero CAI 366 M.no del Lucco - Rovine del cast. di Volpiglione – innesto sent. 367 | 
| Point de départ | Molino di Lucco | 
| Point d'arrivée | Volpiglione | 
Noceto - Annunziata
| Site | https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=4268418&map=15!44.0902!10.0537  (Ouvre dans un nouvel onglet) | 
|---|---|
| Titre | Sentiero CAI 364 Noceto - Annunziata – innesto tra Sent. 361 – Sent. 304 | 
| Point de départ | Santa Maria | 
Ortonovo – La Foce – Fontia
| Site | https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=4268538  (Ouvre dans un nouvel onglet) | 
|---|---|
| Titre | Sentiero CAI 370 Ortonovo – La Foce – Fontia | 
| Point de départ | Ortonovo | 
| Point d'arrivée | Fontia | 
Ortonovo - La Foce – M. Bandita – Castelpoggio
| Site | https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=4268502&map=14!44.0893!10.0903  (Ouvre dans un nouvel onglet) | 
|---|---|
| Titre | Sentiero CAI 367 Ortonovo - La Foce – M. Bandita – Castelpoggio | 
| Point de départ | Ortonovo | 
| Point d'arrivée | Castelpoggio | 
S. Martino - Annunziata - Molino Del Lucco - Lungo Parmignola - Castelpoggio
| Titre | Sentiero CAI 365 S. Martino - Annunziata - Molino Del Lucco - Lungo Parmignola - Castelpoggio - con innesto sul sent. 361 | 
|---|---|
| Point de départ | Casano | 
| Point d'arrivée | Castelpoggio | 
Sentiero Dei Colombi
| Site | https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=4268506  (Ouvre dans un nouvel onglet) | 
|---|---|
| Titre | Sentiero CAI 368 - Sentiero Dei Colombi - Ortonovo - Madonna Del Mirteto - Fontia | 
| Point de départ | Ortonovo | 
| Point d'arrivée | Fontia | 
Serravalle – M. dei Frati
| Site | https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=4268516  (Ouvre dans un nouvel onglet) | 
|---|---|
| Titre | Sentiero CAI 369 Serravalle – M. dei Frati | 
| Point de départ | Serravalle | 
| Point d'arrivée | Innesto Sentiero CAI 304 | 
Serravalle - Nicola
| Site | https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=4268405  (Ouvre dans un nouvel onglet) | 
|---|---|
| Titre | Sentiero CAI 363 Serravalle - Nicola | 
| Point de départ | Serravalle | 
| Point d'arrivée | Nicola | 
Isola - Lungo Parmignola - Ortonovo
| Site | https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=4261044&map=15!44.0825!10.0434  (Ouvre dans un nouvel onglet) | 
|---|---|
| Titre | Sentiero CAI 361 Isola - Lungo Parmignola - Ortonovo | 
| Point de départ | Isola | 
| Point d'arrivée | Ortonovo | 
Anfiteatro Di Luni – Tenuta di Marinella – Fiumaretta
| Site | https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=4261037  (Ouvre dans un nouvel onglet) | 
|---|---|
| Titre | Sentiero CAI 360 Anfiteatro Di Luni – Tenuta di Marinella – Fiumaretta | 
| Point de départ | Anfiteatro Di Luni |